| Nr | Name | Vorname | Name | Club | Land | Elo Fide | Elo SSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Decuigniere | Tom | Decuigniere T. | Vandoeuvre | 2438 | ||
| 2 | FM | Iwanesko | Alexandre | Iwanesko A. | Nyon | 2168 | 2276 | |
| 3 | Salvador | Lucie | Salvador L. | France | 1927 | |||
| 4 | Lachat | Pierre | Lachat P. | CEJ | 1876 | 1891 | ||
| 5 | Klopfenstein | François | Klopfenstein F. | CEJ | 1854 | 1876 | ||
| 6 | Schaller | Didier | Schaller D. | CEJ | 1837 | 1790 | ||
| 7 | Hildwein | Kenzo | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1794 | 1776 | ||
| 8 | Graber | Alain | Graber A. | Court | 1791 | 1796 | ||
| 9 | Hildwein | Kenji | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1763 | 1589 | ||
| 10 | Steiner | Kurt | Steiner K. | Court | 1742 | 1743 | ||
| 11 | Ghosh | David | Ghosh D. | Neuchâtel CE | 1692 | 1761 | ||
| 12 | Ademi | Rexhe | Ademi R. | Neuchâtel CE | 1669 | 1713 | ||
| 13 | Lachausse | Nicolas | Lachausse N. | 1560 | ||||
| 14 | Hochstrasser | Sylvain | Hochstrasser S. | 1554 | 1408 | |||
| 15 | Ghosh | Raphael Krishna | Ghosh R. | Neuchâtel CE | 1502 | |||
| 16 | Beguelin | David | Beguelin D. | CEJ | ||||
| 17 | BELLO | Bashir | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 18 | BELLO | Bashirat | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 19 | Bello | Basit Olanrewaju | Bello B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 20 | Hirlak | Ahmet Yavuz | Hirlak A. |
