| Nr | Name | Vorname | Name | Club | Land | Elo Fide | Elo SSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Peng | Li Min | Peng L. | Zürich Wollishofen | 2498 | 2529 | |
| 2 | IM | Krishna | CRG | Krishna C. | CRG Chess Academy | 2457 | ||
| 3 | IM | Decuigniere | Tom | Decuigniere T. | 2392 | |||
| 4 | FM | Viennot | Dylan | Viennot D. | Zürich Nimzowitsch | 2283 | 2290 | |
| 5 | FM | Gautier | Anand | Gautier A. | Nyon | 2259 | 2283 | |
| 6 | FM | Rohrer | Christophe | Rohrer C. | Trubschachen | 2256 | 2311 | |
| 7 | Fernandez Barbosa Dos Santos | Gabriel | Fernandez Barbosa Dos Santos G. | Court | 2210 | 2208 | ||
| 8 | Pahud | Cédric | Pahud C. | Payerne | 2183 | 2173 | ||
| 9 | Paci | Romain | Paci R. | Nyon | 2140 | 2151 | ||
| 10 | Staub | Ludovic | Staub L. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 2132 | 2168 | ||
| 11 | Retti | Ivan | Retti I. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 2065 | 2124 | ||
| 12 | Rosenthal | Max Manuel | Rosenthal M. | 2021 | ||||
| 13 | Montavon | Gerard | Montavon G. | 2015 | ||||
| 14 | Roth | Matthias | Roth M. | Bern SK | 1990 | 2008 | ||
| 15 | Mauron | Pierre | Mauron P. | Fribourg CE | 1983 | 2060 | ||
| 16 | Gade | Niels Severin | Gade N. | Bern SK | 1966 | 1936 | ||
| 17 | Jacquot | Laurent | Jacquot L. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1959 | 1980 | ||
| 18 | Gerandi | Guillaume | Gerandi G. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1958 | 1985 | ||
| 19 | Monteforte | Klaus | Monteforte K. | Bern SK | 1956 | 1938 | ||
| 20 | Matsuo | Tom | Matsuo T. | ChessPower | 1953 | 1953 | ||
| 21 | Ingielewicz | Tomasz | Ingielewicz T. | DSSP | 1952 | 1945 | ||
| 22 | Wilhelm | Serge | Wilhelm S. | Zug | 1950 | 1933 | ||
| 23 | Egli | Urs Martin | Egli U. | Zürich Sihlfeld | 1947 | 1982 | ||
| 24 | Cortat | Youri | Cortat Y. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1947 | 1972 | ||
| 25 | Pinelli | Gian | Pinelli G. | DSSP | 1947 | 1920 | ||
| 26 | Rochat | Vivian | Rochat V. | Payerne | 1938 | 2001 | ||
| 27 | Brauchli | Jörg | Brauchli J. | Köniz Bubenberg | 1938 | 1912 | ||
| 28 | Gafner | Lancelot | Gafner L. | Court | 1935 | 1928 | ||
| 29 | Bonferroni | Thierry | Bonferroni T. | 1918 | 1967 | |||
| 30 | Graber | Christian | Graber C. | Court | 1890 | 1923 | ||
| 31 | Lachat | Pierre | Lachat P. | CEJ | 1885 | 1889 | ||
| 32 | Fortier | Nicolas | Fortier N. | Court | 1862 | 1913 | ||
| 33 | Palairet | Alexander | Palairet A. | Nyon | 1857 | 1880 | ||
| 34 | Seah | Shin Rui | Seah S. | Nyon | 1855 | 1908 | ||
| 35 | Zingg | Walter | Zingg W. | CE Court | 1851 | 1767 | ||
| 36 | Candelier | Lucas | Candelier L. | Martigny | 1847 | 1936 | ||
| 37 | Schaller | Didier | Schaller D. | CEJ | 1845 | 1774 | ||
| 38 | Letac | Loïg | Letac L. | ChessPower | 1829 | 1872 | ||
| 39 | Maître | Fabien | Maître F. | Court | 1825 | 1832 | ||
| 40 | Dittmar | Michaël | Dittmar M. | Genève Bois-Gentil | 1811 | 1813 | ||
| 41 | Salvador | Lucie | Salvador L. | Cergy | 1811 | |||
| 42 | Öztürk | Ilhan | Öztürk I. | DSSP | 1805 | 1815 | ||
| 43 | Wachholz | Dario | Wachholz D. | Riehen Schachgesellschaft | 1800 | 1761 | ||
| 44 | Retti | Marco | Retti M. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1794 | 1876 | ||
| 45 | Navarini | Vincent | Navarini V. | DSSP | 1793 | 1789 | ||
| 46 | Wenger | Beat | Wenger B. | Bantiger | 1789 | 1813 | ||
| 47 | Boss | Stefan | Boss S. | Basel Trümmerfeld | 1780 | 1789 | ||
| 48 | Schneggenburger | Miguel | Schneggenburger M. | ChessPower | 1770 | 1809 | ||
| 49 | Dubel | Nathan | Dubel N. | Biel SG | 1760 | 1663 | ||
| 50 | Steiner | Kurt | Steiner K. | Court | 1759 | 1754 | ||
| 51 | Dzakula | Igor | Dzakula I. | Biel SG | 1734 | 1693 | ||
| 52 | Bonferroni | Carlo | Bonferroni C. | Payerne | 1729 | 1807 | ||
| 53 | Lachausse | Bruno | Lachausse B. | CEJ | 1726 | 1746 | ||
| 54 | Hildwein | Kenji | Hildwein K. | Eschentzwiller | 1706 | |||
| 55 | Desboeufs | Claude | Desboeufs C. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1689 | 1588 | ||
| 56 | Seah | Shin Yi | Seah S. | Nyon | 1671 | 1456 | ||
| 57 | Groux | Mathias | Groux M. | Chesspower | 1635 | 1739 | ||
| 58 | Siegel | Felix | Siegel F. | Genève Ecole d'Echecs | 1623 | 1620 | ||
| 59 | Messerli | Hervé | Messerli H. | Schweizer Schach Senioren | 1614 | 1566 | ||
| 60 | Ademi | Rexhe | Ademi R. | Neuchâtel CE | 1611 | 1673 | ||
| 61 | Shama | Oleksandr | Shama O. | Nyon | 1602 | 1531 | ||
| 62 | Lachausse | Vincent | Lachausse V. | 1588 | ||||
| 63 | Retti | Ubaldo | Retti U. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1586 | |||
| 64 | Wilhelm | Marco | Wilhelm M. | Cham | 1580 | 1659 | ||
| 65 | Lachausse | Nicolas | Lachausse N. | 1576 | ||||
| 66 | Reyes | Lucas | Reyes L. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1531 | |||
| 67 | Hildwein | Kenzo | Hildwein K. | Eschentzwiller | 1499 | |||
| 68 | Passuello | Olivia Ginevra | Passuello O. | 1489 | ||||
| 69 | Palairet | Rowland | Palairet R. | 1475 | ||||
| 70 | Schaller | Luca | Schaller L. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1395 | |||
| 71 | Chételat | Didier | Chételat D. | |||||
| 72 | Chételat | Mattéo | Chételat M. | |||||
| 73 | Chételat | Nathan | Chételat N. | |||||
| 74 | Hirlak | Ahmet Yavuz | Hirlak A. | |||||
| 75 | Hirlak | Ali Hakan | Hirlak A. | |||||
| 76 | Marchand | Kilian | Marchand K. | |||||
| 77 | Meusy | Elina | Meusy E. | Echiquier bruntrutain | ||||
| 78 | Muller | Alexis | Muller A. | Neuchâtel CE | ||||
| 79 | Rosenthal | Andreas | Rosenthal A. | |||||
| 80 | Zappala | Matteo | Zappala M. | |||||
| 81 | Zuber | Matteo | Zuber M. |
