| Nr | Name | Vorname | Name | Club | Land | Elo Fide | Elo SSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Decuigniere | Tom | Decuigniere T. | Vandoeuvre | 2438 | ||
| 2 | FM | Iwanesko | Alexandre | Iwanesko A. | Nyon | 2168 | 2276 | |
| 3 | Quenette | Florent | Quenette F. | Einsiedeln | 1966 | 1976 | ||
| 4 | Gade | Niels Severin | Gade N. | Bern SK | 1939 | 1943 | ||
| 5 | Salvador | Lucie | Salvador L. | France | 1927 | |||
| 6 | Navarini | Vincent | Navarini V. | DSSP | 1879 | 1844 | ||
| 7 | Lachat | Pierre | Lachat P. | CEJ | 1876 | 1891 | ||
| 8 | Pinelli | Gian | Pinelli G. | DSSP | 1861 | 1939 | ||
| 9 | Klopfenstein | François | Klopfenstein F. | CEJ | 1854 | 1876 | ||
| 10 | Schaller | Didier | Schaller D. | CEJ | 1837 | 1790 | ||
| 11 | Fortier | Nicolas | Fortier N. | Court | 1812 | 1882 | ||
| 12 | Hildwein | Kenzo | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1794 | 1776 | ||
| 13 | Graber | Alain | Graber A. | Court | 1791 | 1796 | ||
| 14 | Hildwein | Kenji | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1763 | 1589 | ||
| 15 | Steiner | Kurt | Steiner K. | Court | 1742 | 1743 | ||
| 16 | Ghosh | David | Ghosh D. | Neuchâtel CE | 1692 | 1761 | ||
| 17 | Ademi | Rexhe | Ademi R. | Neuchâtel CE | 1669 | 1713 | ||
| 18 | Messerli | Hervé | Messerli H. | Schweizer Schach Senioren | 1571 | 1566 | ||
| 19 | Lachausse | Nicolas | Lachausse N. | 1560 | ||||
| 20 | Hochstrasser | Sylvain | Hochstrasser S. | 1554 | 1408 | |||
| 21 | Lachausse | Vincent | Lachausse V. | Moutier | 1535 | |||
| 22 | Ghosh | Raphael Krishna | Ghosh R. | Neuchâtel CE | 1502 | |||
| 23 | Beguelin | David | Beguelin D. | CEJ | ||||
| 24 | BELLO | Bashir | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 25 | BELLO | Bashirat | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 26 | Bello | Basit Olanrewaju | Bello B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 27 | Hirlak | Ahmet Yavuz | Hirlak A. |
