| Nr | Name | Vorname | Name | Club | Land | Elo Fide | Elo SSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Decuigniere | Tom | Decuigniere T. | Vandoeuvre | 2438 | ||
| 2 | FM | Iwanesko | Alexandre | Iwanesko A. | Nyon | 2168 | 2276 | |
| 3 | Staub | Ludovic | Staub L. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 2156 | 2166 | ||
| 4 | Roth | Matthias | Roth M. | Bern SK | 1976 | 2014 | ||
| 5 | Quenette | Florent | Quenette F. | Einsiedeln | 1966 | 1976 | ||
| 6 | Gade | Niels Severin | Gade N. | Bern SK | 1939 | 1943 | ||
| 7 | Salvador | Lucie | Salvador L. | France | 1927 | |||
| 8 | Navarini | Vincent | Navarini V. | DSSP | 1879 | 1844 | ||
| 9 | Lachat | Pierre | Lachat P. | CEJ | 1876 | 1891 | ||
| 10 | Pinelli | Gian | Pinelli G. | DSSP | 1861 | 1939 | ||
| 11 | Klopfenstein | François | Klopfenstein F. | CEJ | 1854 | 1876 | ||
| 12 | Schaller | Didier | Schaller D. | CEJ | 1837 | 1790 | ||
| 13 | Zingg | Walter | Zingg W. | Court | 1824 | 1802 | ||
| 14 | Fortier | Nicolas | Fortier N. | Court | 1812 | 1882 | ||
| 15 | Hildwein | Kenzo | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1794 | 1776 | ||
| 16 | Koehler | Noe | Koehler N. | Vevey Club | 1772 | 1656 | ||
| 17 | Hildwein | Kenji | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1763 | 1589 | ||
| 18 | Steiner | Kurt | Steiner K. | Court | 1742 | 1743 | ||
| 19 | Ghosh | David | Ghosh D. | Neuchâtel CE | 1692 | 1761 | ||
| 20 | Ademi | Rexhe | Ademi R. | Neuchâtel CE | 1669 | 1713 | ||
| 21 | Monnard | Daniel | Monnard D. | 1610 | 1674 | |||
| 22 | Moret | Christian | Moret C. | Martigny | 1573 | 1658 | ||
| 23 | Messerli | Hervé | Messerli H. | Schweizer Schach Senioren | 1571 | 1566 | ||
| 24 | Lachausse | Nicolas | Lachausse N. | 1560 | ||||
| 25 | Hochstrasser | Sylvain | Hochstrasser S. | 1554 | 1408 | |||
| 26 | Lachausse | Vincent | Lachausse V. | Moutier | 1535 | |||
| 27 | Ghosh | Raphael Krishna | Ghosh R. | Neuchâtel CE | 1502 | |||
| 28 | Beguelin | David | Beguelin D. | CEJ | ||||
| 29 | BELLO | Bashir | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 30 | BELLO | Bashirat | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 31 | Bello | Basit Olanrewaju | Bello B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 32 | Hirlak | Ahmet Yavuz | Hirlak A. |
