| Nr | Name | Vorname | Name | Club | Land | Elo Fide | Elo SSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Decuigniere | Tom | Decuigniere T. | Vandoeuvre | 2438 | ||
| 2 | FM | Iwanesko | Alexandre | Iwanesko A. | Nyon | 2168 | 2276 | |
| 3 | Gade | Niels Severin | Gade N. | Bern SK | 1939 | 1943 | ||
| 4 | Salvador | Lucie | Salvador L. | France | 1927 | |||
| 5 | Navarini | Vincent | Navarini V. | DSSP | 1879 | 1844 | ||
| 6 | Lachat | Pierre | Lachat P. | CEJ | 1876 | 1891 | ||
| 7 | Klopfenstein | François | Klopfenstein F. | CEJ | 1854 | 1876 | ||
| 8 | Schaller | Didier | Schaller D. | CEJ | 1837 | 1790 | ||
| 9 | Hildwein | Kenzo | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1794 | 1776 | ||
| 10 | Graber | Alain | Graber A. | Court | 1791 | 1796 | ||
| 11 | Hildwein | Kenji | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1763 | 1589 | ||
| 12 | Steiner | Kurt | Steiner K. | Court | 1742 | 1743 | ||
| 13 | Ghosh | David | Ghosh D. | Neuchâtel CE | 1692 | 1761 | ||
| 14 | Ademi | Rexhe | Ademi R. | Neuchâtel CE | 1669 | 1713 | ||
| 15 | Messerli | Hervé | Messerli H. | Schweizer Schach Senioren | 1571 | 1566 | ||
| 16 | Lachausse | Nicolas | Lachausse N. | 1560 | ||||
| 17 | Hochstrasser | Sylvain | Hochstrasser S. | 1554 | 1408 | |||
| 18 | Ghosh | Raphael Krishna | Ghosh R. | Neuchâtel CE | 1502 | |||
| 19 | Beguelin | David | Beguelin D. | CEJ | ||||
| 20 | BELLO | Bashir | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 21 | BELLO | Bashirat | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 22 | Bello | Basit Olanrewaju | Bello B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 23 | Hirlak | Ahmet Yavuz | Hirlak A. |
