| Nr | Name | Vorname | Name | Club | Land | Elo Fide | Elo SSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Peng | Li Min | Peng L. | Zürich | 2568 | ||
| 2 | IM | Decuigniere | Tom | Decuigniere T. | Vandoeuvre | 2438 | ||
| 3 | FM | Rohrer | Christophe | Rohrer C. | Court | 2260 | 2286 | |
| 4 | FM | Iwanesko | Alexandre | Iwanesko A. | Nyon | 2168 | 2276 | |
| 5 | Staub | Ludovic | Staub L. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 2156 | 2166 | ||
| 6 | Rochat | Vivian | Rochat V. | Payerne | 1986 | 1981 | ||
| 7 | Roth | Matthias | Roth M. | Bern SK | 1976 | 2014 | ||
| 8 | Quenette | Florent | Quenette F. | Einsiedeln | 1966 | 1976 | ||
| 9 | Gade | Niels Severin | Gade N. | Bern SK | 1939 | 1943 | ||
| 10 | Salvador | Lucie | Salvador L. | France | 1927 | |||
| 11 | Seiler | Yannick | Seiler Y. | Vevey | 1882 | 1833 | ||
| 12 | Navarini | Vincent | Navarini V. | DSSP | 1879 | 1844 | ||
| 13 | Lachat | Pierre | Lachat P. | CEJ | 1876 | 1891 | ||
| 14 | Pinelli | Gian | Pinelli G. | DSSP | 1861 | 1939 | ||
| 15 | Klopfenstein | François | Klopfenstein F. | CEJ | 1854 | 1876 | ||
| 16 | Schaller | Didier | Schaller D. | CEJ | 1837 | 1790 | ||
| 17 | Zingg | Walter | Zingg W. | Court | 1824 | 1802 | ||
| 18 | Fortier | Nicolas | Fortier N. | Court | 1812 | 1882 | ||
| 19 | Amado-Blanco | Carlos | Amado-Blanco C. | Birseck | 1811 | 1895 | ||
| 20 | Hildwein | Kenzo | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1794 | 1776 | ||
| 21 | Koehler | Noe | Koehler N. | Vevey Club | 1772 | 1656 | ||
| 22 | Hildwein | Kenji | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1763 | 1589 | ||
| 23 | Bartsch | Karl-Heinz | Bartsch K. | Brühler Schachklub 1920 | 1755 | |||
| 24 | Steiner | Kurt | Steiner K. | Court | 1742 | 1743 | ||
| 25 | Pellaton | Fernand | Pellaton F. | Sierre | 1735 | 1748 | ||
| 26 | Ghosh | David | Ghosh D. | Neuchâtel CE | 1692 | 1761 | ||
| 27 | Ademi | Rexhe | Ademi R. | Neuchâtel CE | 1669 | 1713 | ||
| 28 | Monnard | Daniel | Monnard D. | 1610 | 1674 | |||
| 29 | Moret | Christian | Moret C. | Martigny | 1573 | 1658 | ||
| 30 | Messerli | Hervé | Messerli H. | Schweizer Schach Senioren | 1571 | 1566 | ||
| 31 | Lachausse | Nicolas | Lachausse N. | 1560 | ||||
| 32 | Hochstrasser | Sylvain | Hochstrasser S. | 1554 | 1408 | |||
| 33 | Lachausse | Vincent | Lachausse V. | Moutier | 1535 | |||
| 34 | Ghosh | Raphael Krishna | Ghosh R. | Neuchâtel CE | 1502 | |||
| 35 | Beguelin | David | Beguelin D. | CEJ | ||||
| 36 | BELLO | Bashir | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 37 | BELLO | Bashirat | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 38 | Bello | Basit Olanrewaju | Bello B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 39 | Dimbokovits | André | Dimbokovits A. | |||||
| 40 | Hirlak | Ahmet Yavuz | Hirlak A. |
