| N° | Nom | Prénom | Nom | Club | Pays | Elo Fide | Elo FSE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Decuigniere | Tom | Decuigniere T. | Vandoeuvre | 2438 | ||
| 2 | IM | Loiseau | Quentin | Loiseau Q. | Asnières le Grand Échiquier | 2361 | ||
| 3 | FM | Rohrer | Christophe | Rohrer C. | Court | 2260 | 2286 | |
| 4 | FM | Iwanesko | Alexandre | Iwanesko A. | Nyon | 2168 | 2276 | |
| 5 | Staub | Ludovic | Staub L. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 2156 | 2166 | ||
| 6 | Cortat | Youri | Cortat Y. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 2011 | 1988 | ||
| 7 | Wirz | Heinz | Wirz H. | Basel Trümmerfeld | 2004 | 2014 | ||
| 8 | Rochat | Vivian | Rochat V. | Payerne | 1986 | 1981 | ||
| 9 | Roth | Matthias | Roth M. | Bern SK | 1976 | 2014 | ||
| 10 | Gurel | Ahmet Unal | Gurel A. | Elbe satranc | 1968 | |||
| 11 | Quenette | Florent | Quenette F. | Einsiedeln | 1966 | 1976 | ||
| 12 | Faraone | Ettore | Faraone E. | Therwil | 1958 | 1941 | ||
| 13 | Seite | Yamina | Seite Y. | Echecs Club Corbas Mions | 1949 | |||
| 14 | Gade | Niels Severin | Gade N. | Bern SK | 1939 | 1943 | ||
| 15 | Kaczmarek | Michal | Kaczmarek M. | Wädenswil | 1928 | 1906 | ||
| 16 | Salvador | Lucie | Salvador L. | France | 1927 | |||
| 17 | Seah | Shin Rui | Seah S. | 1921 | ||||
| 18 | Babey | Jean-Pierre | Babey J. | CEJ | 1898 | 1869 | ||
| 19 | Seiler | Yannick | Seiler Y. | Vevey | 1882 | 1833 | ||
| 20 | Navarini | Vincent | Navarini V. | DSSP | 1879 | 1844 | ||
| 21 | Lachat | Pierre | Lachat P. | CEJ | 1876 | 1891 | ||
| 22 | Öztürk | Ilhan | Öztürk I. | Bern SK | 1865 | 1853 | ||
| 23 | Riand | Jean-Yves | Riand J. | Sion Club | 1864 | 1896 | ||
| 24 | Pinelli | Gian | Pinelli G. | DSSP | 1861 | 1939 | ||
| 25 | Klopfenstein | François | Klopfenstein F. | CEJ | 1854 | 1876 | ||
| 26 | Schaller | Didier | Schaller D. | CEJ | 1837 | 1790 | ||
| 27 | Zingg | Walter | Zingg W. | Court | 1824 | 1802 | ||
| 28 | Fortier | Nicolas | Fortier N. | Court | 1812 | 1882 | ||
| 29 | Amado-Blanco | Carlos | Amado-Blanco C. | Birseck | 1811 | 1895 | ||
| 30 | Hildwein | Kenzo | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1794 | 1776 | ||
| 31 | Michel | Philippe | Michel P. | CEJ | 1791 | 1829 | ||
| 32 | Koehler | Noe | Koehler N. | Vevey Club | 1772 | 1656 | ||
| 33 | Hildwein | Kenji | Hildwein K. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1763 | 1589 | ||
| 34 | Gétaz | Raymond | Gétaz R. | CEJ | 1761 | 1790 | ||
| 35 | Bartsch | Karl-Heinz | Bartsch K. | Brühler Schachklub 1920 | 1755 | |||
| 36 | Retti | Marco | Retti M. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1754 | 1860 | ||
| 37 | Lachausse | Bruno | Lachausse B. | CEJ | 1748 | 1742 | ||
| 38 | Pellaton | Fernand | Pellaton F. | Sierre | 1735 | 1748 | ||
| 39 | Gremaud | Logan | Gremaud L. | Bulle | 1725 | 1656 | ||
| 40 | Bonalli | Alessandro | Bonalli A. | Crans-Montana C.E.C. | 1721 | 1611 | ||
| 41 | Groux | Mathias | Groux M. | ChessPower Lausanne | 1696 | 1736 | ||
| 42 | Ademi | Rexhe | Ademi R. | Neuchâtel CE | 1669 | 1713 | ||
| 43 | Vallon | Gabriel | Vallon G. | Neuchâtel La Béroche | 1624 | 1716 | ||
| 44 | Davis | Lev | Davis L. | Nyon | 1611 | 1560 | ||
| 45 | Seah | Shin Yi | Seah S. | Nyon | 1610 | |||
| 46 | Moret | Christian | Moret C. | Martigny | 1573 | 1658 | ||
| 47 | Messerli | Hervé | Messerli H. | Schweizer Schach Senioren | 1571 | 1566 | ||
| 48 | Lachausse | Nicolas | Lachausse N. | 1560 | ||||
| 49 | Hochstrasser | Sylvain | Hochstrasser S. | 1554 | 1408 | |||
| 50 | Reymond | Ilan | Reymond I. | Grand échiquier Lausanne | 1550 | |||
| 51 | Lachausse | Vincent | Lachausse V. | Moutier | 1535 | |||
| 52 | Föllmi | Markus | Föllmi M. | Zürich UBS | 1526 | 1594 | ||
| 53 | Beguelin | David | Beguelin D. | CEJ | ||||
| 54 | BELLO | Bashir | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 55 | BELLO | Bashirat | BELLO B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 56 | Bello | Basit Olanrewaju | Bello B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 57 | Boydia | Moulaye | Boydia M. | EXCELLENCE CHESS ACADEMY | ||||
| 58 | Dimbokovits | André | Dimbokovits A. | |||||
| 59 | Hirlak | Ahmet Yavuz | Hirlak A. | |||||
| 60 | User | Test | User T. | |||||
| 61 | User | Test | User T. | |||||
| 62 | User | Test | User T. | |||||
| 63 | User | Test | User T. |
