Edition


15e Open international du Jura
Grille américaine finale après la ronde 7
RgNomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts Dep.1  Dep.2 
1GMFedorchuk Sergey A.2641UKR 36w1 13b1 11w1 12b1 5w1 2b½ 6w16,529,527,50
2GMMeijers Viesturs2469LAT 32b1 24w1 4b1 6w½ 7b1 1w½ 3b½5,53123,50
3FMKarthik Venkataraman2466IND 45w1 22b1 20w1 5b0 10w1 15b1 2w½5,52823,25
4IMChakravarthi Reddy M2350IND 54w1 18b1 2w0 34b1 14w1 5b½ 12w15,527,523,00
5GMKazakov Mikhail2527UKR 44b1 30w1 15b1 3w1 1b0 4w½ 7w½53122,50
6IMKrishna C R G2405IND 49w1 37b1 14w1 2b½ 9w½ 11b1 1b053021,25
7Zhou Syang2222GER 43w1 34b1 9w1 8b½ 2w0 30b+ 5b½52821,50
8GMSokolov Andrei2494FRA 62w1 17b1 10w½ 7w½ 16b1 12b½ 9w½52819,25
9IMFlom Gabriel2461FRA 39b1 27w1 7b0 23w1 6b½ 13w1 8b½52721,00
10FMPogan Nikolas2248GER 21b1 38w1 8b½ 16w½ 3b0 23w1 22b152720,25
11FMSai Agni Jeevitesh J2364IND 41b1 28w1 1b0 35w1 21b1 6w0 20b1526,518,50
12IMSkomorokhin Roman2394RUS 40b1 23w1 31b1 1w0 27b1 8w½ 4b04,528,517,50
13Wiesmann Dominique1996SUI 52b1 1w0 19b1 29w1 31b½ 9b0 35w14,52716,75
14Rohrer Christophe2032SUI 47b1 29w1 6b0 25w1 4b0 32w1 15w½4,526,517,25
15IMBenkovic Petar2373SRB 55w1 35b1 5w0 37b1 20w1 3w0 14b½4,52615,75
16Furrer Marc1990SUI 60w½ 57b1 33w1 10b½ 8w0 22b½ 34w14,523,515,25
17Lachat Pierre1958SUI 59b1 8w0 32b1 21w0 40b1 25w½ 38b14,523,514,50
18Graber Christian1840SUI 46b1 4w0 21b0 47w½ 51b1 39w1 31b14,52314,25
19Montavon Gerard2038SUI 50w1 33b½ 13w0 44b1 22w0 55b1 26w14,52214,25
20FMHassler Franck2135FRA 42b1 25w1 3b0 28w1 15b0 29w1 11w0426,515,00
21Abou-Allam Eyad1700SUI 10w0 61b1 18w1 17b1 11w0 33b½ 28w½42614,50
22Unternährer Nicolas1920SUI 63b1 3w0 39b½ 48w1 19b1 16w½ 10w042613,50
23Gerber Ludovic1910SUI 70w1 12b0 49w1 9b0 54w1 10b0 45w142410,50
24Zingg Daniel1983SUI 53w1 2b0 44w½ 60b1 26w½ 34b½ 25w½42312,75
Maître Fabien1832SUI 48w1 20b0 50w1 14b0 56w1 17b½ 24b½42312,75
Dubois Claude1803SUI 65b1 31w0 59b1 30w½ 24b½ 27w1 19b042312,75
27Peter Raymond1929SUI 64w1 9b0 45w1 56b1 12w0 26b0 49w142210,50
28Droux Gilles1866SUI 66w1 11b0 55w1 20b0 45w½ 54b+ 21b½421,511,50
29Babey Jean-Pierre1812SUI 67w1 14b0 57w1 13b0 50w1 20b0 46w14219,50
30Gerber Renaud1989SUI 51b1 5b0 36w1 26b½ 33w1 7w- -03,525,512,00
31Wenger Lucas1999SUI 56w1 26b1 12w0 54b½ 13w½ 35b½ 18w03,524,512,25
32Hasler Patrick1752SUI 2w0 53b1 17w0 52b1 37w1 14b0 33w½3,524,511,25
33Zingg Walter1811SUI 69b1 19w½ 16b0 39w1 30b0 21w½ 32b½3,524,510,50
34Menozzi Bernard1816SUI 72b1 7w0 47b1 4w0 46b1 24w½ 16b03,524,58,50
35Berrada Abderrahim1862SUI 71b1 15w0 41b1 11b0 49w1 31w½ 13b03,52410,25
36Schaerer Marc1786SUI 1b0 52w1 30b0 51w½ 47b½ 59w1 40b½3,52410,00
37Luginbühl Hanspeter1869SUI 68b1 6w0 40b1 15w0 32b0 52w1 41b½3,5239,75
38Bürki Gilles1845SUI 61w1 10b0 54w0 42b1 55w½ 48b1 17w03,5229,75
39Pellaton Fernand1722SUI 9w0 64b1 22w½ 33b0 57w1 18b0 56w13,5229,00
40Lachausse Bruno1716SUI 12w0 70b1 37w0 64b1 17w0 50b1 36w½3,5217,75
41Steiner Kurt1714SUI 11w0 66b1 35w0 57b½ 60w1 45b½ 37w½3,5209,00
42Retti Marco1688SUI 20w0 48b½ 43w½ 38w0 61b1 56b½ 55w13,5199,00
43Del Val Moïse1700SUI 7b0 72w½ 42b½ 46w0 68b1 58w1 44b½3,517,57,50
44Schaller Didier1765SUI 5w0 51b1 24b½ 19w0 48b0 57w1 43w½3239,25
45Klopfenstein François1739SUI 3b0 63w1 27b0 59w1 28b½ 41w½ 23b0322,57,50
46Di Meo Quentin0SUI 18w0 54b0 53w1 43b1 34w0 62b+ 29b03229,00
47Graber Alain1634SUI 14w0 67b1 34w0 18b½ 36w½ -0 63b1321,57,50
48Getaz Raymond0SUI 25b0 42w½ 62b1 22b0 44w1 38w0 58b½3219,00
49Fortier Nicolas1716SUI 6b0 68w1 23b0 63w1 35b0 65w1 27b03216,00
50Lüdi Paul1673SUI 19b0 69w1 25b0 58w1 29b0 40w0 59b1320,55,50
51Del Val Josefa1488SUI 30w0 44w0 71b1 36b½ 18w0 60b½ 61w13207,00
52Messerli Hervé1552SUI 13w0 36b0 66w1 32w0 67b1 37b0 64w13195,50
53Dubois Thomas1453SUI 24b0 32w0 46b0 61w0 72w1 70b1 65b1315,54,00
54Srdjenovic Nebojsa1705SUI 4b0 46w1 38b1 31w½ 23b0 28w- -02,5247,75
55Sobari Robin1715SUI 15b0 71w1 28b0 68w1 38b½ 19w0 42b02,521,55,25
56Recordon Patrick1555SUI 31b0 65w1 58b1 27w0 25b0 42w½ 39b02,5216,75
57Sanz Daniel0ESP 58b1 16w0 29b0 41w½ 39b0 44b0 70w12,5215,25
58Vauthier Jean-Baptiste1807SUI 57w0 60b1 56w0 50b0 64w1 43b0 48w½2,5176,00
59Tiersbier Andreas1442SUI 17w0 62b1 26w0 45b0 70w1 36b0 50w02214,00
60Rotunno Flavio1549SUI 16b½ 58w0 72b1 24w0 41b0 51w½ -0220,54,25
61Lambelet Denise1108SUI 38b0 21w0 63b0 53b1 42w0 68w1 51b02194,50
62Perez José1758SUI 8b0 59w0 48w0 66b1 63b1 46w- -0218,54,00
Schneider Martin1383SUI 22w0 45b0 61w1 49b0 62w0 66b1 47w0218,54,00
64Silardi Christian1388SUI 27b0 39w0 69b1 40w0 58b0 67w1 52b02182,50
65Schaer Joël0SUI 26w0 56b0 70w1 72b1 -0 49b0 53w0217,51,50
66Hrustic Benjamin1208SUI 28b0 41w0 52b0 62w0 69b1 63w0 71b12173,00
67Mazzili Salvatore0SUI 29b0 47w0 68b0 -1 52w0 64b0 72w1215,52,00
68Jones Romane1260SUI 37w0 49b0 67w1 55b0 43w0 61b0 69w½1,5162,00
69Nappez Romain0SUI 33w0 50b0 64w0 70b0 66w0 -1 68b½1,5131,75
70Kupferschmid Claude1355SUI 23b0 40w0 65b0 69w1 59b0 53w0 57b0117,51,00
71Charpié Nicolas1176SUI 35w0 55b0 51w0 -0 -0 72b1 66w0115,50,50
72Hasler Joel0SUI 34w0 43b½ 60w0 65w0 53b0 71w0 67b00,5171,75
Annotation:Départage 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)Départage 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Copyright © 2024 OPEN DU JURA