Appariements/Résultats

Classement
20e Open du Jura - Moutier 2024

20ème édition de l'Open du Jura, décembre 2024

Moutier, Sociét'halle

1ère ronde le 29.11.2024

Table No 1 Titre Blancs Pts 1 Résultat Pts 2 Titre Noirs No 2
1 58 Laffely Sacha 0.0 0 - 1 0.0 IM Joie Sebastien 1
2 2 IM Savina Anastasia 0.0 1 - 0 0.0 Bourban Karel 59
3 60 Schneggenburger Miguel 0.0 0 - 1 0.0 IM Philippe Christophe 3
4 4 FM Kolly Jacques 0.0 1 - 0 0.0 Martinez Paul 61
5 62 Kaczmarek Michal 0.0 0 - 1 0.0 Gautier Anand 5
6 6 FM Rohrer Christophe 0.0 1 - 0 0.0 Pellaton Fernand 63
7 64 Boss Stefan 0.0 0 - 1 0.0 Papaux Steve 7
8 8 Staub Ludovic 0.0 0 - 1 0.0 Parmelin Evan 65
9 66 Steiner Kurt 0.0 0 - 1 0.0 Palmonella Valentin 9
10 10 Pahud Cedric 0.0 1 - 0 0.0 Graber Alain 67
11 68 Lachausse Bruno 0.0 0 - 1 0.0 FM Kappeler Kaspar 11
12 12 Paci Romain 0.0 1 - 0 0.0 Wenger Beat 69
13 70 Cardinaux Nikita 0.0 0 - 1 0.0 Andrist Pascal 13
14 14 Fernandes Barbosa Gabriel 0.0 1 - 0 0.0 Retti Marco 71
15 72 Jaggy Enzo 0.0 0 - 1 0.0 Tureshbayev Anuar 15
16 16 Kanana Ziad 0.0 1 - 0 0.0 Luethi Walter 73
17 74 Longepierre Chloe 0.0 0 - 1 0.0 Gontsul Artem 17
18 18 Wenger Lucas 0.0 1 - 0 0.0 Palairet Alexander 75
19 76 Tobish Parwez 0.0 ½ - ½ 0.0 Mauron Pierre 19
20 20 Montavon Gerard 0.0 1 - 0 0.0 Bonferroni Carlo 77
21 78 Rohatgi Kushagra 0.0 ½ - ½ 0.0 Python Noe 21
22 22 Rosenthal Max Manuel 0.0 1 - 0 0.0 Lesniak Julien 79
23 80 Gunzinger Severin 0.0 0 - 1 0.0 Gerber Renaud 23
24 24 Drill Frank 0.0 1 - 0 0.0 Collison Joris 81
25 82 Wachholz Dario 0.0 0 - 1 0.0 Artan Tamir 25
26 26 Gerber Ludovic 0.0 1 - 0 0.0 Luedi Paul 83
27 84 Fluckiger Benoit 0.0 ½ - ½ 0.0 Babey Jean-Pierre 27
28 28 Lachat Pierre 0.0 1 - 0 0.0 Desboeufs Claude 85
29 86 Metille Natean 0.0 0 - 1 0.0 Cortat Youri 29
30 30 Bonferroni Thierry 0.0 1 - 0 0.0 Pahud Kylian 87
31 88 Smits Jeroen 0.0 0 - 1 0.0 Hank Holger 31
32 32 Quenette Florent 0.0 1 - 0 0.0 Buffat Pierre-Andre 89
33 90 Freiburghaus Thomas 0.0 ½ - ½ 0.0 Wilhelm Serge 33
34 34 Tkhoruk Roman 0.0 1 - 0 0.0 Juchler Celine 91
35 92 Messerli Herve 0.0 0 - 1 0.0 Ingielewicz Tomasz 35
36 36 Cordey Colin 0.0 1 - 0 0.0 Wolfmaier Johannes 93
37 94 Bujes Aurelien 0.0 0 - 1 0.0 Egli Urs 37
38 38 Graber Patrick 0.0 0 - 1 0.0 Wermuth David 95
39 96 Poezart Alexandre 0.0 0 - 1 0.0 De Graaf Arnoud 39
40 40 Droux Gilles 0.0 1 - 0 0.0 Genet Xavier 97
41 98 Wipf Armin 0.0 0 - 1 0.0 Gade Niels Severin 41
42 42 Graber Christian 0.0 1 - 0 0.0 Ademi Rexhe 99
43 100 Hochstrasser Sylvain 0.0 0 - 1 0.0 Michel Philippe 43
44 44 Romanovskyi Ivan 0.0 1 - 0 0.0 Dubois Gaetan 101
45 102 Seah Shin Rui 0.0 ½ - ½ 0.0 Schaller Didier 45
46 46 Van der Velden Alain 0.0 1 - 0 0.0 Stroo Kees 103
47 104 Groux Mathias 0.0 0 - 1 0.0 Klopfenstein Francois 47
48 48 Levrat Christian 0.0 1 - 0 0.0 Vallon Gabriel 105
49 106 Wilhelm Marco 0.0 0 - 1 0.0 Getaz Raymond 49
50 50 Dubel Nathan 0.0 0 - 1 0.0 Cousin Ismaël 107
51 108 Bulgheroni Antonio 0.0 0 - 1 0.0 Maitre Fabien 51
52 52 Gafner Lancelot 0.0 1 - 0 0.0 Reyes Lucas 109
53 110 Hank Hartmut 0.0 0 - 1 0.0 Lanois Herve 53
54 54 Pinelli Gian 0.0 1 - 0 0.0 Lachausse Nicolas 111
55 112 Lachausse Vincent 0.0 0 - 1 0.0 Schaer Bryan 55
56 56 Di Meo Quentin 0.0 0 - 1 0.0 Levrat Thibault 113
57 114 Wolfmaier Johannes senior 0.0 0 - 1 0.0 Navarini Vincent 57
58 115 Wu Edison 0.0 1 - 0 F 0.0

Archives