Appariements/Résultats

Classement
18e Open du Jura - Delémont 2022

20ème édition de l'Open du Jura, décembre 2024

Moutier, Sociét'halle

Classement 2024

Rang No Titre Nom Pays Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Buch. Sonn.
1 1 IM Joie Sebastien FRA 2363 030N1 034B1 033N1 005B1 004N1 009B½ 002N½ 6.0 30.5 26.50
2 7 Papaux Steve SUI 2178 046N1 061B1 021N1 012B1 009N½ 016B1 001B½ 6.0 29.0 24.50
3 5 Gautier Anand FRA 2277 050N1 017B0 070N1 055B1 049N1 011B1 009N1 6.0 25.0 23.50
4 3 IM Philippe Christophe FRA 2318 070N1 020B1 006N1 011B1 001B0 027N½ 010B1 5.5 30.5 25.25
5 10 Pahud Cedric SUI 2141 051B1 072N1 023B1 001N0 018B½ 026N1 020B1 5.5 27.5 22.25
6 22 Rosenthal Max Manuel GER 1997 071B1 057N1 004B0 035N1 019B1 013N½ 027B1 5.5 27.0 22.00
7 6 FM Rohrer Christophe SUI 2270 109B1 036N½ 037B1 044N1 010B½ 020N½ 022B1 5.5 26.0 19.25
8 21 Python Noe SUI 1998 052N½ 042B1 049N0 103B1 017N1 031B1 016N1 5.5 24.0 20.75
9 2 IM Savina Anastasia FRA 2324 065B1 032N1 015B1 019N1 002B½ 001N½ 003B0 5.0 31.5 23.00
10 11 FM Kappeler Kaspar SUI 2124 073N1 040B1 017N1 016B½ 007N½ 012B1 004N0 5.0 29.0 21.50
11 14 Fernandes Barbosa Gabriel SUI 2105 062B1 080N1 035B1 004N0 043B1 003N0 032B1 5.0 27.0 18.50
12 16 Kanana Ziad SUI 2069 060B1 054N1 041B1 002N0 034B1 010N0 043B1 5.0 26.5 19.00
13 19 Mauron Pierre SUI 2012 042N½ 079N1 036B1 049B½ 025N½ 006B½ 039N1 5.0 25.5 18.00
14 12 Paci Romain FRA 2108 047B1 023N0 039B½ 045N½ 041B1 080N1 018B1 5.0 25.0 19.50
15 17 Gontsul Artem UKR 2059 059N1 058B1 009N0 031B0 073N1 069B1 034N1 5.0 23.0 17.00
16 4 FM Kolly Jacques SUI 2281 083B1 043N1 018B1 010N½ 022B1 002N0 008B0 4.5 29.5 18.50
17 36 Cordey Colin SUI 1905 090B1 003N1 010B0 024N½ 008B0 038N1 051N1 4.5 28.5 18.25
18 25 Artan Tamir SUI 1959 048N1 103B1 016N0 040B1 005N½ 025B1 014N0 4.5 27.5 17.25
19 9 Palmonella Valentin SUI 2151 087N1 031B1 028N1 009B0 006N0 049B1 021N½ 4.5 27.0 17.25
20 34 Tkhoruk Roman SUI 1912 094B1 004N0 062B1 091N1 033N1 007B½ 005N0 4.5 26.5 15.25
21 24 Drill Frank GER 1973 084B1 045N1 002B0 053N½ 036B1 032N½ 019B½ 4.5 26.0 17.00
22 20 Montavon Gerard SUI 2006 064B1 039N½ 098B1 026N1 016N0 056B1 007N0 4.5 25.5 15.50
23 41 Gade Niels Severin SUI 1870 091N1 014B1 005N0 027B0 082N1 051B½ 050N1 4.5 25.0 15.75
24 13 Andrist Pascal SUI 2105 097N1 049B0 073N1 017B½ 031N½ 040B1 029N½ 4.5 23.5 16.00
25 8 Staub Ludovic SUI 2152 035B0 074B1 050N1 072N1 013B½ 018N0 054B1 4.5 23.5 15.50
26 29 Cortat Youri SUI 1951 082N1 038B½ 081N1 022B0 074N1 005B0 058N1 4.5 23.5 14.50
27 15 Tureshbayev Anuar IRL 2076 096N1 069B1 0F 023N1 028B1 004B½ 006N0 4.5 23.0 17.25
28 26 Gerber Ludovic SUI 1956 085B1 066N1 019B0 076N1 027N0 050B½ 049N1 4.5 22.5 14.75
29 27 Babey Jean-Pierre SUI 1954 063N½ 052B½ 059N1 069B½ 078N½ 042B1 024B½ 4.5 22.0 14.75
30 58 Laffely Sacha SUI 1799 001B0 076N0 090B1 071N½ 101B1 088N1 056N1 4.5 20.5 12.00
31 42 Graber Christian SUI 1868 101B1 019N0 064B1 015N1 024B½ 008N0 044B½ 4.0 27.0 14.75
32 31 Hank Holger GER 1936 089N1 009B0 052N½ 046B1 053N1 021B½ 011N0 4.0 25.5 14.00
33 18 Wenger Lucas SUI 2022 053B1 095N1 001B0 039N1 020B0 054N½ 045B½ 4.0 25.5 13.75
34 32 Quenette Florent FRA 1927 105B1 001N0 051B1 088N1 012N0 059B1 015B0 4.0 25.5 11.50
35 65 Parmelin Evan SUI 1780 025N1 075B1 011N0 006B0 088B½ 036N½ 080B1 4.0 25.0 13.75
36 37 Egli Urs SUI 1891 088N1 007B½ 013N0 077B1 021N0 035B½ 073N1 4.0 25.0 13.25
37 33 Wilhelm Serge SUI 1925 077N½ 063B1 007N0 052B1 038B½ 045N½ 041B½ 4.0 24.5 14.50
38 95 Wermuth David GER 1627 055N1 026N½ 044B0 061B1 037N½ 017B0 069N1 4.0 24.0 14.25
39 51 Maitre Fabien SUI 1827 093N1 022B½ 014N½ 033B0 103N1 075B1 013B0 4.0 24.0 12.25
40 44 Romanovskyi Ivan SUI 1862 078B1 010N0 071B1 018N0 062B1 024N0 076B1 4.0 23.5 12.50
41 107 Cousin Ismaël SUI 1437 112N1 056B1 012N0 075B½ 014N0 081B1 037N½ 4.0 23.5 11.00
42 76 Tobish Parwez SUI 0 013B½ 008N0 089N½ 112B1 083B1 029N0 070N1 4.0 23.5 10.75
43 35 Ingielewicz Tomasz SUI 1908 111N1 016B0 086N1 079B1 011N0 078B1 012N0 4.0 23.5 10.50
44 23 Gerber Renaud SUI 1988 086N1 081B½ 038N1 007B0 069N½ 058B½ 031N½ 4.0 23.0 13.75
45 55 Schaer Bryan SUI 1818 114N1 021B0 100N½ 014B½ 060N1 037B½ 033N½ 4.0 23.0 12.00
46 64 Boss Stefan SUI 1780 002B0 090N½ 067B1 032N0 077N½ 100B1 074B1 4.0 22.0 11.25
47 69 Wenger Beat SUI 1778 014N0 091B0 099N0 105N1 085B1 079B1 075N1 4.0 18.5 11.00
48 82 Wachholz Dario SUI 1728 018B0 104N1 072B0 054N0 112B1 095N1 083B1 4.0 18.5 8.50
49 46 Van der Velden Alain NED 1847 100B1 024N1 008B1 013N½ 003B0 019N0 028B0 3.5 30.0 14.50
50 62 Kaczmarek Michal POL 1788 003B0 094N1 025B0 084N1 076B1 028N½ 023B0 3.5 25.5 10.75
51 67 Graber Alain SUI 1778 005N0 108B1 034N0 092B1 055N1 023N½ 017B0 3.5 24.5 9.75
52 78 Rohatgi Kushagra GER 1742 008B½ 029N½ 032B½ 037N0 098B½ 072N½ 088B1 3.5 23.5 12.00
53 75 Palairet Alexander SUI 1744 033N0 092B1 061N1 021B½ 032B0 057N½ 066B½ 3.5 23.0 11.75
54 47 Klopfenstein Francois SUI 1840 099N1 012B0 091N0 048B1 079N1 033B½ 025N0 3.5 23.0 11.00
55 38 Graber Patrick SUI 1890 038B0 085N1 060B1 003N0 051B0 096B½ 078N1 3.5 23.0 10.75
56 30 Bonferroni Thierry SUI 1937 076B1 041N0 083B1 058N½ 081B1 022N0 030B0 3.5 22.5 10.75
57 53 Lanois Herve SUI 1822 068N1 006B0 078N½ 074B0 099N1 053B½ 060N½ 3.5 22.0 10.50
58 52 Gafner Lancelot SUI 1824 115B1 015N0 102B1 056B½ 075N½ 044N½ 026B0 3.5 22.0 8.25
59 74 Longepierre Chloe SUI 1750 015B0 106N1 029B0 110N1 072B1 034N0 067B½ 3.5 22.0 8.25
60 73 Luethi Walter SUI 1751 012N0 099B1 055N0 068B1 045B0 098N1 057B½ 3.5 21.5 9.25
61 40 Droux Gilles SUI 1875 102B1 002N0 053B0 038N0 094B1 101N1 062B½ 3.5 21.5 8.25
62 71 Retti Marco SUI 1773 011N0 113B1 020N0 093B1 040N0 103B1 061N½ 3.5 21.5 7.25
63 84 Fluckiger Benoit SUI 1718 029B½ 037N0 077N0 104B1 070N0 092B1 096N1 3.5 19.5 9.25
64 77 Bonferroni Carlo SUI 1743 022N0 093B1 031N0 067B0 092N½ 090N1 094B1 3.5 19.5 8.75
65 59 Bourban Karel SUI 1797 009N0 089B½ 074N0 090N1 071B½ 077B½ 093N1 3.5 19.0 9.25
66 57 Navarini Vincent SUI 1816 110N1 028B0 075N0 089B0 113N1 082B1 053N½ 3.5 18.0 7.25
67 56 Di Meo Quentin SUI 1817 079B0 082B1 046N0 064N1 0F 089B1 059N½ 3.5 17.0 10.75
68 110 Hank Hartmut SUI 0 057B0 071N0 105B1 060N0 084B½ 112N1 098B1 3.5 17.0 6.50
69 48 Levrat Christian SUI 1833 106B1 027N0 084B1 029N½ 044B½ 015N0 038B0 3.0 25.0 9.25
70 60 Schneggenburger Miguel SUI 1795 004B0 105N1 003B0 094N½ 063B1 074N½ 042B0 3.0 24.5 8.25
71 79 Lesniak Julien SUI 1739 006N0 068B1 040N0 030B½ 065N½ 073B0 102B1 3.0 24.0 9.50
72 39 De Graaf Arnoud NED 1887 108N1 005B0 048N1 025B0 059N0 052B½ 086N½ 3.0 24.0 8.75
73 68 Lachausse Bruno SUI 1778 010B0 101N1 024B0 102N1 015B0 071N1 036B0 3.0 23.5 7.00
74 102 Seah Shin Rui SGP 1577 098B½ 025N0 065B1 057N1 026B0 070B½ 046N0 3.0 23.0 9.50
75 28 Lachat Pierre SUI 1954 107B1 035N0 066B1 041N½ 058B½ 039N0 047B0 3.0 23.0 9.25
76 87 Pahud Kylian SUI 1683 056N0 030B1 112N1 028B0 050N0 097B1 040N0 3.0 22.5 8.00
77 90 Freiburghaus Thomas SUI 1659 037B½ 098N0 063B1 036N0 046B½ 065N½ 087B½ 3.0 22.0 10.75
78 101 Dubois Gaetan SUI 0 040N0 097B1 057B½ 098N1 029B½ 043N0 055B0 3.0 22.0 8.50
79 113 Levrat Thibault SUI 0 067N1 013B0 110B1 043N0 054B0 047N0 107B1 3.0 22.0 7.00
80 43 Michel Philippe SUI 1863 113N1 011B0 088N0 086B1 089N1 014B0 035N0 3.0 22.0 6.50
81 54 Pinelli Gian SUI 1821 104B1 044N½ 026B0 100B1 056N0 041N0 084B½ 3.0 21.0 7.50
82 86 Metille Natean SUI 1694 026B0 067N0 115B1 095N1 023B0 066N0 101B1 3.0 20.5 5.50
83 61 Martinez Paul SUI 1794 016N0 111B1 056N0 113B1 042N0 091B1 048N0 3.0 20.0 5.00
84 81 Collison Joris SUI 1731 021N0 114B1 069N0 050B0 068N½ 099B1 081N½ 3.0 19.5 6.25
85 83 Luedi Paul SUI 1719 028N0 055B0 092N0 108B1 047N0 113B1 100N1 3.0 18.0 4.50
86 80 Gunzinger Severin SUI 1734 044B0 115N1 043B0 080N0 110B½ 104N1 072B½ 3.0 17.5 5.25
87 66 Steiner Kurt SUI 1780 019B0 102N0 108N1 099B½ 100N½ 093B½ 077N½ 3.0 16.0 6.25
88 94 Bujes Aurelien SUI 1635 036B0 109N1 080B1 034B0 035N½ 030B0 052N0 2.5 23.0 6.50
89 88 Smits Jeroen NED 1680 032B0 065N½ 042B½ 066N1 080B0 067N0 095B½ 2.5 21.5 8.50
90 93 Wolfmaier Johannes GER 1638 017N0 046B½ 030N0 065B0 111N1 064B0 110N1 2.5 21.5 5.00
91 98 Wipf Armin SUI 1617 023B0 047N1 054B1 020B0 0F 083N0 097N½ 2.5 19.5 8.75
92 106 Wilhelm Marco SUI 1498 095B0 053N0 085B1 051N0 064B½ 063N0 108B1 2.5 19.5 6.25
93 108 Bulgheroni Antonio SUI 0 039B0 064N0 107B1 062N0 109B1 087N½ 065B0 2.5 19.5 5.00
94 91 Juchler Celine SUI 1651 020N0 050B0 114N1 070B½ 061N0 110B1 064N0 2.5 19.5 4.00
95 49 Getaz Raymond SUI 1832 092N1 033B0 103N0 082B0 107N1 048B0 089N½ 2.5 18.0 5.75
96 72 Jaggy Enzo SUI 1763 027B0 100N0 106B1 101N0 114B1 055N½ 063B0 2.5 17.5 4.75
97 70 Cardinaux Nikita SUI 1773 024B0 078N0 101B0 115N1 102B1 076N0 091B½ 2.5 17.0 4.25
98 45 Schaller Didier SUI 1858 074N½ 077B1 022N0 078B0 052N½ 060B0 068N0 2.0 21.0 6.25
99 104 Groux Mathias SUI 0 054B0 060N0 047B1 087N½ 057B0 084N0 106B½ 2.0 20.5 6.50
100 103 Stroo Kees SUI 1567 049N0 096B1 045B½ 081N0 087B½ 046N0 085B0 2.0 20.5 6.00
101 99 Ademi Rexhe SUI 1610 031N0 073B0 097N1 096B1 030N0 061B0 082N0 2.0 20.5 5.00
102 97 Genet Xavier FRA 1623 061N0 087B1 058N0 073B0 097N0 109B1 071N0 2.0 18.5 4.50
103 115 Wu Edison USA 0 1F 018N0 095B1 008N0 039B0 062N0 2.0 17.5 2.50
104 111 Lachausse Nicolas SUI 0 081N0 048B0 111N½ 063N0 105B1 086B0 109N½ 2.0 17.0 3.50
105 89 Buffat Pierre-Andre SUI 1670 034N0 070B0 068N0 047B0 104N0 1F 112B1 2.0 16.5 1.00
106 105 Vallon Gabriel SUI 0 069N0 059B0 096N0 107B0 108N½ 111B1 099N½ 2.0 14.5 3.25
107 85 Desboeufs Claude SUI 1702 075N0 112B0 093N0 106N1 095B0 115B1F 079N0 2.0 14.0 3.00
108 96 Poezart Alexandre SUI 1625 072B0 051N0 087B0 085N0 106B½ 114N1 092N0 1.5 17.0 2.00
109 63 Pellaton Fernand SUI 1785 007N0 088B0 113N0 111B1 093N0 102N0 104B½ 1.5 16.0 2.50
110 114 Wolfmaier Johannes senior GER 0 066B0 1F 079N0 059B0 086N½ 094N0 090B0 1.5 15.5 1.50
111 92 Messerli Herve SUI 1643 043B0 083N0 104B½ 109N0 090B0 106N0 114B1 1.5 15.0 2.00
112 50 Dubel Nathan SUI 1830 041B0 107N1 076B0 042N0 048N0 068B0 105N0 1.0 20.5 2.00
113 100 Hochstrasser Sylvain SUI 1610 080B0 062N0 109B1 083N0 066B0 085N0 1.0 16.0 1.50
114 112 Lachausse Vincent SUI 0 045B0 084N0 094B0 1F 096N0 108B0 111N0 1.0 13.5 0.00
115 109 Reyes Lucas SUI 0 058N0 086B0 082N0 097B0 1F 107N0F 1.0 12.0 0.00

Archives