Appariements/Résultats

Classement
18e Open du Jura - Delémont 2022

20ème édition de l'Open du Jura, décembre 2024

Moutier, Sociét'halle

2ème ronde le 29.11.2024

Table No 1 Titre Blancs Pts 1 Résultat Pts 2 Titre Noirs No 2
1 1 IM Joie Sebastien 1.0 1 - 0 1.0 Quenette Florent 32
2 31 Hank Holger 1.0 0 - 1 1.0 IM Savina Anastasia 2
3 3 IM Philippe Christophe 1.0 1 - 0 1.0 Tkhoruk Roman 34
4 35 Ingielewicz Tomasz 1.0 0 - 1 1.0 FM Kolly Jacques 4
5 5 Gautier Anand 1.0 0 - 1 1.0 Cordey Colin 36
6 37 Egli Urs 1.0 ½ - ½ 1.0 FM Rohrer Christophe 6
7 7 Papaux Steve 1.0 1 - 0 1.0 Droux Gilles 40
8 9 Palmonella Valentin 1.0 1 - 0 1.0 Graber Christian 42
9 39 De Graaf Arnoud 1.0 0 - 1 1.0 Pahud Cedric 10
10 11 FM Kappeler Kaspar 1.0 1 - 0 1.0 Romanovskyi Ivan 44
11 41 Gade Niels Severin 1.0 1 - 0 1.0 Paci Romain 12
12 13 Andrist Pascal 1.0 0 - 1 1.0 Van der Velden Alain 46
13 43 Michel Philippe 1.0 0 - 1 1.0 Fernandes Barbosa Gabriel 14
14 15 Tureshbayev Anuar 1.0 1 - 0 1.0 Levrat Christian 48
15 47 Klopfenstein Francois 1.0 0 - 1 1.0 Kanana Ziad 16
16 17 Gontsul Artem 1.0 1 - 0 1.0 Gafner Lancelot 52
17 49 Getaz Raymond 1.0 0 - 1 1.0 Wenger Lucas 18
18 51 Maitre Fabien 1.0 ½ - ½ 1.0 Montavon Gerard 20
19 53 Lanois Herve 1.0 0 - 1 1.0 Rosenthal Max Manuel 22
20 23 Gerber Renaud 1.0 ½ - ½ 1.0 Pinelli Gian 54
21 55 Schaer Bryan 1.0 0 - 1 1.0 Drill Frank 24
22 25 Artan Tamir 1.0 1 - 0 1.0 Wu Edison 115
23 57 Navarini Vincent 1.0 0 - 1 1.0 Gerber Ludovic 26
24 65 Parmelin Evan 1.0 1 - 0 1.0 Lachat Pierre 28
25 29 Cortat Youri 1.0 ½ - ½ 1.0 Wermuth David 95
26 107 Cousin Ismaël 1.0 1 - 0 1.0 Bonferroni Thierry 30
27 113 Levrat Thibault 1.0 0 - 1 0.5 Mauron Pierre 19
28 21 Python Noe 0.5 1 - 0 0.5 Tobish Parwez 76
29 27 Babey Jean-Pierre 0.5 ½ - ½ 0.5 Rohatgi Kushagra 78
30 33 Wilhelm Serge 0.5 1 - 0 0.5 Fluckiger Benoit 84
31 45 Schaller Didier 0.5 1 - 0 0.5 Freiburghaus Thomas 90
32 8 Staub Ludovic 0.0 1 - 0 0.5 Seah Shin Rui 102
33 83 Luedi Paul 0.0 0 - 1 0.0 Graber Patrick 38
34 85 Desboeufs Claude 0.0 0 - 1 0.0 Dubel Nathan 50
35 56 Di Meo Quentin 0.0 1 - 0 0.0 Metille Natean 86
36 87 Pahud Kylian 0.0 1 - 0 0.0 Laffely Sacha 58
37 59 Bourban Karel 0.0 ½ - ½ 0.0 Smits Jeroen 88
38 89 Buffat Pierre-Andre 0.0 0 - 1 0.0 Schneggenburger Miguel 60
39 61 Martinez Paul 0.0 1 - 0 0.0 Messerli Herve 92
40 91 Juchler Celine 0.0 0 - 1 0.0 Kaczmarek Michal 62
41 63 Pellaton Fernand 0.0 0 - 1 0.0 Bujes Aurelien 94
42 93 Wolfmaier Johannes 0.0 ½ - ½ 0.0 Boss Stefan 64
43 97 Genet Xavier 0.0 1 - 0 0.0 Steiner Kurt 66
44 67 Graber Alain 0.0 1 - 0 0.0 Poezart Alexandre 96
45 99 Ademi Rexhe 0.0 0 - 1 0.0 Lachausse Bruno 68
46 69 Wenger Beat 0.0 0 - 1 0.0 Wipf Armin 98
47 101 Dubois Gaetan 0.0 1 - 0 0.0 Cardinaux Nikita 70
48 71 Retti Marco 0.0 1 - 0 0.0 Hochstrasser Sylvain 100
49 103 Stroo Kees 0.0 1 - 0 0.0 Jaggy Enzo 72
50 73 Luethi Walter 0.0 1 - 0 0.0 Groux Mathias 104
51 105 Vallon Gabriel 0.0 0 - 1 0.0 Longepierre Chloe 74
52 75 Palairet Alexander 0.0 1 - 0 0.0 Wilhelm Marco 106
53 77 Bonferroni Carlo 0.0 1 - 0 0.0 Bulgheroni Antonio 108
54 79 Lesniak Julien 0.0 1 - 0 0.0 Hank Hartmut 110
55 109 Reyes Lucas 0.0 0 - 1 0.0 Gunzinger Severin 80
56 81 Collison Joris 0.0 1 - 0 0.0 Lachausse Vincent 112
57 111 Lachausse Nicolas 0.0 0 - 1 0.0 Wachholz Dario 82
58 114 Wolfmaier Johannes senior 0.0 1 - 0 F 0.0

Archives