Appariements/Résultats

Classement
18e Open du Jura - Delémont 2022

20ème édition de l'Open du Jura, décembre 2024

Moutier, Sociét'halle

3ème ronde le 29.11.2024

Table No 1 Titre Blancs Pts 1 Résultat Pts 2 Titre Noirs No 2
1 18 Wenger Lucas 2.0 0 - 1 2.0 IM Joie Sebastien 1
2 2 IM Savina Anastasia 2.0 1 - 0 2.0 Gontsul Artem 17
3 22 Rosenthal Max Manuel 2.0 0 - 1 2.0 IM Philippe Christophe 3
4 4 FM Kolly Jacques 2.0 1 - 0 2.0 Artan Tamir 25
5 24 Drill Frank 2.0 0 - 1 2.0 Papaux Steve 7
6 26 Gerber Ludovic 2.0 0 - 1 2.0 Palmonella Valentin 9
7 10 Pahud Cedric 2.0 1 - 0 2.0 Gade Niels Severin 41
8 36 Cordey Colin 2.0 0 - 1 2.0 FM Kappeler Kaspar 11
9 14 Fernandes Barbosa Gabriel 2.0 1 - 0 2.0 Parmelin Evan 65
10 16 Kanana Ziad 2.0 1 - 0 2.0 Cousin Ismaël 107
11 46 Van der Velden Alain 2.0 1 - 0 1.5 Python Noe 21
12 6 FM Rohrer Christophe 1.5 1 - 0 1.5 Wilhelm Serge 33
13 19 Mauron Pierre 1.5 1 - 0 1.5 Egli Urs 37
14 20 Montavon Gerard 1.5 1 - 0 1.5 Schaller Didier 45
15 95 Wermuth David 1.5 0 - 1 1.5 Gerber Renaud 23
16 54 Pinelli Gian 1.5 0 - 1 1.5 Cortat Youri 29
17 12 Paci Romain 1.0 ½ - ½ 1.5 Maitre Fabien 51
18 60 Schneggenburger Miguel 1.0 0 - 1 1.0 Gautier Anand 5
19 62 Kaczmarek Michal 1.0 0 - 1 1.0 Staub Ludovic 8
20 68 Lachausse Bruno 1.0 0 - 1 1.0 Andrist Pascal 13
21 74 Longepierre Chloe 1.0 0 - 1 1.0 Babey Jean-Pierre 27
22 28 Lachat Pierre 1.0 1 - 0 1.0 Navarini Vincent 57
23 30 Bonferroni Thierry 1.0 1 - 0 1.0 Martinez Paul 61
24 78 Rohatgi Kushagra 1.0 ½ - ½ 1.0 Hank Holger 31
25 32 Quenette Florent 1.0 1 - 0 1.0 Graber Alain 67
26 34 Tkhoruk Roman 1.0 1 - 0 1.0 Retti Marco 71
27 80 Gunzinger Severin 1.0 0 - 1 1.0 Ingielewicz Tomasz 35
28 38 Graber Patrick 1.0 1 - 0 1.0 Luethi Walter 73
29 82 Wachholz Dario 1.0 0 - 1 1.0 De Graaf Arnoud 39
30 40 Droux Gilles 1.0 0 - 1 1.0 Palairet Alexander 75
31 42 Graber Christian 1.0 1 - 0 1.0 Bonferroni Carlo 77
32 94 Bujes Aurelien 1.0 1 - 0 1.0 Michel Philippe 43
33 44 Romanovskyi Ivan 1.0 1 - 0 1.0 Lesniak Julien 79
34 98 Wipf Armin 1.0 1 - 0 1.0 Klopfenstein Francois 47
35 48 Levrat Christian 1.0 1 - 0 1.0 Collison Joris 81
36 115 Wu Edison 1.0 1 - 0 1.0 Getaz Raymond 49
37 50 Dubel Nathan 1.0 0 - 1 1.0 Pahud Kylian 87
38 52 Gafner Lancelot 1.0 1 - 0 1.0 Genet Xavier 97
39 101 Dubois Gaetan 1.0 ½ - ½ 1.0 Lanois Herve 53
40 103 Stroo Kees 1.0 ½ - ½ 1.0 Schaer Bryan 55
41 113 Levrat Thibault 1.0 1 - 0 1.0 Wolfmaier Johannes senior 114
42 64 Boss Stefan 0.5 1 - 0 1.0 Di Meo Quentin 56
43 102 Seah Shin Rui 0.5 1 - 0 0.5 Bourban Karel 59
44 88 Smits Jeroen 0.5 ½ - ½ 0.5 Tobish Parwez 76
45 90 Freiburghaus Thomas 0.5 1 - 0 0.5 Fluckiger Benoit 84
46 58 Laffely Sacha 0.0 1 - 0 0.5 Wolfmaier Johannes 93
47 100 Hochstrasser Sylvain 0.0 1 - 0 0.0 Pellaton Fernand 63
48 96 Poezart Alexandre 0.0 0 - 1 0.0 Steiner Kurt 66
49 104 Groux Mathias 0.0 1 - 0 0.0 Wenger Beat 69
50 70 Cardinaux Nikita 0.0 0 - 1 0.0 Ademi Rexhe 99
51 72 Jaggy Enzo 0.0 1 - 0 0.0 Vallon Gabriel 105
52 106 Wilhelm Marco 0.0 1 - 0 0.0 Luedi Paul 83
53 108 Bulgheroni Antonio 0.0 1 - 0 0.0 Desboeufs Claude 85
54 86 Metille Natean 0.0 1 - 0 0.0 Reyes Lucas 109
55 110 Hank Hartmut 0.0 1 - 0 0.0 Buffat Pierre-Andre 89
56 112 Lachausse Vincent 0.0 0 - 1 0.0 Juchler Celine 91
57 92 Messerli Herve 0.0 ½ - ½ 0.0 Lachausse Nicolas 111

Archives